SPIRAL WOUND GASKETS
COLOR CODING AND ABBREVIATIONS FOR GASKET MATERIALS
|
MATERIAL |
ABBREVIATION |
COLOR CODE |
|
METALLIC WINDING MATERIALS |
||
| Carbon steel | CRS | Silver |
| 304 SS | 304 | Yellow |
| 304 L SS | 304 L | No color |
| 309 SS | 309 | No color |
| 316 L SS | 316 L | Green |
| 347 SS | 347 | Blue |
| 321 SS | 321 | Turquoise |
| Monel 400 | MON | Orange |
| Nickel 200 | NI | Red |
| Titanium | TI | Purple |
| Hastelloy B | HAST B | Brown |
| Hastelloy C | HAST C | Beige |
|
MATERIAL |
ABBREVIATION |
COLOR CODE |
|
METALLIC WINDING MATERIALS |
||
| Inconel 600 | INC 600 | Gold |
| Inconel 625 | INC 625 | Gold |
| Incoloy 800 | IN 800 | White |
| Incoloy 825 | IN 825 | White |
|
MATERIAL |
ABBREVIATION |
COLOR CODE |
|
NONMETALLIC FILLER MATERIALS |
||
| Poly tetra fluoro ethylene | PTFE | White stripe |
| Mica-graphite | Manufacturer’s designation | Pink stripe |
| Flexible graphite | F.G. | Gray stripe |
| Ceramic | CER | Light green stripe |